*本款产品设有7天24小时中文理赔中心,贴心服务加拿大华人客户!!
购买保险条件: 1. 在加拿大境内合法居住,但是不符合条件申请政府健康卡的人士。例如,持探亲旅游签证,超级签证,或工签的人士。 新移民以及加拿大公民,在政府健康卡的等待期内,也同样适合购买此款产品。 2. 年龄大于15天。 3. 没有违背医生的建议旅行,且没有以下任何一项病史: -绝症。绝症指的是医生估测存活期不超过6个月的疾病 没有诊断出有3或4期的癌症,在过去12个月内没有诊断出有肺病,没有器官移植(心脏,肾,肝,肺) -需要透析的肾脏疾病。 -充血性心脏衰竭。 -接受过或者正在等待骨髓移植,器官移植 -需要使用家庭供氧的疾病。 |
保费折扣选项 | 保费折扣选项 |
$100 垫底费 | 5% 折扣 |
$1000 垫底费 | 20% 折扣 |
$3000 垫底费 | 30% 折扣 |
$2500 消失性垫底费, 适用$25,000保额 | 30% 折扣 |
$2500 消失性垫底费, 适用$25,000保额 | 25% 折扣 |
承保内容摘要:
承保内容 | 解释 |
住院费用 | 合理的住院费用以及急诊室费用。 |
医师费用 | 有。 |
检查费用 | 常规血检,尿检,X光检查。其他检查可向理赔中心申报审批。 |
住院私人护理 | 住院期间,如医师推荐,可向理赔中心申请。 |
救护车费用 | 在医疗必要的前提下,将受保人通过地面救护车送至就近医院的合理费用。 |
处方药 | 住院情况下处方药无上限。非住院情况下每一种处方药最高保障至$500,并且限制30天药量。 |
医疗用具 | 石膏,夹板,疝气带,支架,拐杖,轮椅以及其它小型医疗用具的租用。 |
辅助专科 | 每类辅助医师最高保障$500。需有医师的推荐,并且需向理赔中心申报审批 |
针灸 | 至少需要购买365天保险,限额$500。 |
牙齿因意外受损 | 最高达$3,000。 |
紧急牙齿止痛 | 最高达$500。 |
航空意外 | 最高可达保额上限。 |
送返原居地 | 情况必要下,可向理赔中心申报审批。 |
送返已故受保人 | 将遗体送返,最高保障至$10,000。就地火化送返,最高保障至$4,000。 |
计划特点摘要
内容 |
解释 |
最长承保期限 |
每份保单最长365天。 |
家庭计划 |
适用于3人以上,父母年龄不大于59岁,非独立子女不大于21岁。 整个家庭保费 = 年龄最大者的保费 X 2 |
最低保费 |
最低保费$25,不足$25按$25收。 |
加拿大境外保障 |
保单生效和终止在加拿大,保单生效期间51%的时间在加拿大。 |
稳定性旧病 |
在保单生效前120天内稳定,且购买的是承保稳定性旧病计划的前提下,旧病可承保。 |
等候期 |
到达加拿大前购买保险,则保险无任何等待期。86岁以下受保人,如到达一个月内购买,保险有48小时等待期。如到达超过一个月购买,保险有7天等待期。86岁以上受保人,到达后购买,保险有15天等待期。 |
全额退款 |
普通保单生效前提出申请,即可获得全额退款。超级签证保单($100,000或$150,000保额,并且365天保单)生效前出具政府拒签信,可获得全额退款。 |
部分退款 |
已生效的保单,承保人提前离境,提供有效证明,在没有理赔的情况下,未用保费扣除$40手续费,剩余返还。 |
理赔:
在看病前,请与江涛联系沟通,我会及时提醒您注意事项并全程协助您理赔,这样理赔过程会更顺畅。
在必要时您可以联系Ontime Care. 加拿大和美国免费:1-888-209-5804, 或对方付费:1-905-707-9555
JFVTC 产品: 访加紧急住院/旅游探亲医疗保险的特点: 一上飞机即可受保,价格最优。
with stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible 保老病、旧病或是慢性病计划 |
||||||||
Age | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $300,000 |
Up to 25 | $1.70 | $2.04 | $2.27 | $2.49 | $3.59 | $4.30 | $5.38 | $6.24 |
26-40 | $1.86 | $2.22 | $2.49 | $2.74 | $4.02 | $4.66 | $5.83 | $6.76 |
41-60 | $2.14 | $2.55 | $2.86 | $3.11 | $4.20 | $4.70 | $7.19 | $8.34 |
61-64 | $2.44 | $3.11 | $3.73 | $4.02 | $4.70 | $5.50 | $7.93 | $9.19 |
65-69 | $3.00 | $3.91 | $4.72 | $4.80 | $5.94 | $7.40 | $9.25 | $10.73 |
70-74 | $4.85 | $6.32 | $7.60 | $8.35 | $9.30 | $12.17 | $15.21 | $17.50 |
75-79 | $5.80 | $7.54 | $8.96 | $9.50 | $11.59 | $14.41 | $18.01 | $20.00 |
80-85 | $9.50 | N/A | $13.00 | $15.52 | $19.00 | N/A | N/A | N/A |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
without stable pre-existing conditions coverage option 0 deductible 不保老病、旧病或是慢性病计划 |
||||||||
Age | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $300,000 |
Up to 25 | $1.14 | $1.43 | $1.55 | $1.70 | $2.28 | $2.72 | $3.40 | $4.41 |
26-40 | $1.28 | $1.55 | $1.70 | $1.85 | $2.65 | $3.09 | $3.85 | $4.78 |
41-60 | $1.43 | $1.79 | $1.99 | $2.28 | $3.38 | $4.05 | $6.11 | $6.07 |
61-64 | $1.84 | $2.18 | $2.75 | $3.31 | $3.97 | $4.70 | $6.75 | $6.76 |
65-69 | $2.10 | $2.74 | $3.09 | $3.68 | $5.08 | $5.45 | $7.40 | $8.02 |
70-74 | $3.31 | $4.39 | $4.30 | $6.16 | $6.99 | $9.00 | $12.50 | $12.96 |
75-79 | $4.05 | $5.26 | $5.08 | $7.16 | $8.67 | $10.25 | $13.58 | $14.98 |
80-85 | $5.93 | $7.64 | $9.35 | $10.00 | $13.94 | $15.50 | $18.85 | N/A |
86+ | $9.13 | $12.00 | $14.30 | $16.40 | $22.30 | N/A | N/A | N/A |
加拿大医院的收费,以下费用不包括医生费用,麻醉师费用,输液,检查费
医院名 | Emerg RM | Daily Ward | Intensive Card |
Toronto General | $ 250 | $3,070 | $ 3,600 |
Sick Children | $ 305 | $ 2,600 | $ 3,300 |
Vancouver General | $ 205 | $ 1,776 | $ 1,795 |
Ottawa Civic | $ 255 | $ 1,464 | $ 1,765 |
Montreal Children | $ 355 | $ 2,832 | $ 3,050 |
Montreal Royal | $ 300 | $ 1,962 | $ 2,962 |
Halifax Victoria | $ 275 | $ 2,162 | $ 2,500 |
Calgary Foothills | $ 250 | $ 4,333 | $ 16,355 |
Credicat Valley | $ 275 | $ 2,000 | $ 2,555 |
McGill Univer Health | $ 459 | $ 3,495 | $ 4,485 |
Regina General | $ 250 | $ 1,570 | $ 2,450 |
North York General | $ 350 | $ 2,330 | $ 3,000 |
个人微信号: jiangtao148 微信公众号: jiangtaofm148
www.fm148.com